alumni

差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
alumni [2024/03/12 12:58] Hideaki IIDUKAalumni [2024/05/03 17:20] (現在) Hideaki IIDUKA
行 47: 行 47:
 ===== 会員一覧 ===== ===== 会員一覧 =====
 ^配属年度^氏名^進学・受賞歴・就職先^ ^配属年度^氏名^進学・受賞歴・就職先^
 +|2023年度 (11期)|梅田 泰希|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:就活中|
 +|2023年度 (11期)|北林 功大|就職先:就活中|
 +|2023年度 (11期)|小山 奏良|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:就活中|
 +|2023年度 (11期)|原田 陽向|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:就活中|
 +|2023年度 (11期)|和田 幸志郎|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:就活中|
 +|2023年度 (11期)|右近 寛夢|就職先:就活中|
 +|2023年度 (11期)|松本 陸矢|就職先:就活中|
 +|2023年度 (11期)|丸山 英希|就職先:就活中|
 |2022年度 (10期)|青木 隼哉|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:就活中| |2022年度 (10期)|青木 隼哉|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:就活中|
 |2022年度 (10期)|浅沼 駿佑|就職先:三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社、2023年度明治大学学業奨励給費奨学生| |2022年度 (10期)|浅沼 駿佑|就職先:三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社、2023年度明治大学学業奨励給費奨学生|
行 62: 行 70:
 |2021年度 (9期)|林 秀樹|進学先:奈良先端科学技術大学院大学情報科学領域、就職先:就活中| |2021年度 (9期)|林 秀樹|進学先:奈良先端科学技術大学院大学情報科学領域、就職先:就活中|
 |2021年度 (9期)|佐藤 尚樹|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:就活中| |2021年度 (9期)|佐藤 尚樹|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:就活中|
-|2021年度 (9期)|塚田 裕樹|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:就活中|+|2021年度 (9期)|塚田 裕樹|進学先:数理最適化研究室(大学院)、就職先:セコム株式会社|
 |2021年度 (9期)|芳賀 愛未|留学先:University of California, Berkeley (UCB)、就職先:株式会社リクルートホールディングス| |2021年度 (9期)|芳賀 愛未|留学先:University of California, Berkeley (UCB)、就職先:株式会社リクルートホールディングス|
 |2021年度 (9期)|早尾 紘一|就職先:株式会社 日本経済新聞社| |2021年度 (9期)|早尾 紘一|就職先:株式会社 日本経済新聞社|
  • alumni.1710215927.txt.gz
  • 最終更新: 2024/03/12 12:58
  • by Hideaki IIDUKA